"¬P»õ¹ê·~,¤­ª÷,¤Á«d,¬P»õ,TANOI,¥Ð³¥¤«,µL®hÀ½À£µ·§ð,µ·§ð,T¨t¦CÁ³±Û,T¨t¦C¥ýºÝµ·§ð,Á³¯¾,¤Á«d¤u¨ã,Ĭ¤óÆpÀY,»Ñ¤M,¤ú³W,Àô¤ú³W,KTD,¤é¥»ª÷´Ë,YSK,¤s¥»ºë¤u,¤p®|,°ª³tÆpÀY,STD,»ôÃÃ,¤£ù׿û,¥ª±Û,¯S®íºë±KÆpÀY,SRC,¤é¥»·s¦a,¤âµ±¤M,T&J,¾÷±ñµ±¤M,Á³±Ûµ·§ð, ¥ýºÝµ·§ð, ¥[¤jµ·§ð, ÁáÜgµ·§ð, µL®hµ·§ð, ¸õ¤úµ·§ð, ºÞ¤úµ·§ð, ²kÂë¿ûµ·§ð, ¤bÂë¿ûµ·§ð, ¥ª±ÛÆpÀY, ²`¤ÕÆpÀY, »É, ¾TÆpÀY, ¤p®|ÆpÀY, »Ñ¤M¬`ÆpÀY, ¤£ù׿û¥ÎÆpÀY, ©w¦ìÆp, ·L«¬µ·§ð,Á³¯¾»Ñ¤M"
           
 
       
 
   
    ¥xÆWĬ¤óÆpÀY¨t¦C
    SUS ÆpÀY
    SUS °ª¹WºÝ»Ñ¤M
    ­^°êT&J»Ç¤M¨t¦C
    ¤é¥»STDÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»YSKÆpÀY¨t¦C
    ¤é¥»KTD¨t¦C
    ¤é¥»SRC»Ç¤M¨t¦C
    YCT¬Õ¹Å»Ñ¤M¨t¦C
    ¥xÆW¤T¬P¤ú³W¨t¦C
    ¤é¥»ATOMÆpÀY¨t¦C
 
µ·§ð
ÆpÀY
¤ú³W
»Ç¤M
Á³¯¾»Ñ¤M
­Ë¨¤¤M
¾@ªî¤u¨ã
¤Á«dªo¾¯
 
¥xÆWSUSĬ¤óÆpÀY¨t¦C Home > SUS²£«~¦Cªí > ÁáÜgª½¬`ÆpÀY
ÁáÜgª½¬`ÆpÀYSUS-A
 
§÷½è¡GM2 ¦yºÝ¨¤¡G118¢X ³W®æ¡GØ 0.8~13.0mm ªí­±TiN Coating
ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
·¾ªøl
mm
ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
·¾ªøl
mm
ª½®|D
mm
¥þªøL
mm
·¾ªøl
mm
0.2 19 3.0 5.5 95 64 10.8 140 103
0.3 20 3.5 5.6 98 67 10.9 140 103
0.4 24 5.5 5.7 98 67 11.0 140 103
0.5 27 7.5 5.8 98 67 11.1 140 103
0.6 30 8.5 5.9 98 67 11.2 143 106
0.7 32 10 6.0 102 70 11.3 143 106
0.8 34 11 6.1 102 70 11.4 143 106
0.9 36 13 6.2 102 70 11.5 143 106
1.0 40 18 6.3 102 70 11.6 146 109
1.1 42 20 6.4 105 73 11.7 146 109
1.2 42 20 6.5 105 73 11.8 146 109
1.3 45 22 6.6 105 73 11.9 146 109
1.4 48 23 6.7 105 73 12.0 149 111
1.5 48 23 6.8 105 73 12.1 149 111
1.6 50 25 6.9 105 73 12.2 149 111
1.7 50 25 7.0 105 73 12.3 149 111
1.8 52 28 7.1 108 75 12.4 152 114
1.9 52 28 7.2 108 75 12.5 152 114
2.0 55 29 7.3 108 75 12.6 152 114
2.1 55 29 7.4 111 78 12.7 152 114
2.2 58 33 7.5 111 78 12.8 152 114
2.3 58 33 7.6 111 78 12.9 152 114
2.4 61 35 7.7 114 81 13.0 152 114
2.5 61 35 7.8 114 81 3/64 42 20
2.6 64 37 7.9 114 81 1/16 48 23
2.7 64 37 8.0 114 81 5/64 52 28
2.8 67 39 8.1 117 84 3/32 58 33
2.9 71 42 8.2 117 84 7/64 67 39
3.0 71 42 8.3 117 84 1/8 71 42
3.1 71 42 8.4 121 87 9/64 73 45
3.2 71 42 8.5 121 87 5/32 79 51
3.3 73 45 8.6 121 87 11/64 83 54
3.4 73 45 8.7 121 87 3/16 89 59
3.5 73 45 8.8 124 89 13/64 92 62
3.6 76 48 8.9 124 89 7/32 95 64
3.7 76 48 9.0 124 89 15/64 98 67
3.8 76 48 9.1 124 89 1/4 102 70
3.9 79 51 9.2 127 92 17/64 105 73
4.0 83 54 9.3 127 92 9/32 108 75
4.1 83 54 9.4 127 92 19/64 111 78
4.2 83 54 9.5 127 92 5/16 114 81
4.3 83 54 9.6 130 95 21/64 117 84
4.4 86 56 9.7 130 95 11/32 121 87
4.5 86 56 9.8 130 95 23/64 124 89
4.6 86 56 9.9 130 95 3/8 127 92
4.7 89 59 10.0 130 95 25/64 127 95
4.8 89 59 10.1 133 98 13/32 133 98
4.9 92 62 10.2 133 98 27/64 137 100
5.0 92 62 10.3 133 98 7/16 140 103
5.1 92 62 10.4 133 98 29/64 143 106
5.2 95 64 10.5 137 100 15/32 146 109
5.3 95 64 10.6 137 100 31/64 149 111
5.4 95 64 10.7 137 100 1/2 152 114
¦^­¶­±³»ºÝ   Home > SUS²£«~¦Cªí > ÁáÜgª½¬`ÆpÀY
 
         
 
¬P »õ ¹ê ·~ ªÑ ¥÷ ¦³ ­­ ¤½ ¥q
»OÆW¥x¥_»OÆW¥x¤¤
¬P»õ¹ê·~ª©Åv©Ò¦³ © 2007-2013 SINGYI All rights reserved.